43个化工新建项目最新动态:713亿东明炼化、837亿华锦阿美领衔
2026-08-05 11:49:16
近期 43个 出现实质性进展的项目,呈现"前期谋划与投产兑现同步推进"特征,投资重心进一步向炼化一体化、电池材料与高端专用化学品集中。
一、重点项目进展(大型炼化、烯烃、新材料、新能源材料)
-
7月28日|万马高分子年产10万吨电缆材料精品工厂项目万马股份7月28日董事会审议通过投资,选址杭州临安,规划10万吨/年护套材料,覆盖低烟无卤电缆料、弹性体电缆料、PE、自交联材料、特种PVC材料,总投资约4.5亿元,由上市公司下属成熟高分子子公司实施,资金、建设周期、用地规模已在公告披露。
来源:万马股份公告
-
7月28日|锦洋新材年产7500吨高纯电子化学品扩建项目宁国市生态环境局7月28日发布首次环评公示,依托现有厂房建设高纯生产线,形成7500吨/年高纯电子化学品,产品包含氟化物及稀土氟化物、磷酸盐、硫化物,总投资约1.09亿元。项目利用既有厂区及公用工程,建设条件经环评官方信息确认。
来源:宁国市人民政府
-
7月27日|大庆石化5万吨/年1‑己烯/1‑辛烯联产装置7月27日装置一次开车成功、全流程贯通;采用自主乙烯齐聚工艺,产出聚合级1‑己烯、1‑辛烯及副产品,补齐国内高端聚烯烃共聚单体工业化供给缺口。
来源:中国石油
-
7月27日|内蒙古伊泰化工10万吨/年高碳醇项目7月27日于杭锦经济开发区独贵塔拉产业园正式开工,总投资12.46亿元,建设10万吨/年高碳醇装置。立足现有煤基精细化工基础,向下游表面活性剂、洗涤剂、精细化工原料延伸,属地政府公开披露开工节点。
来源:杭锦旗人民政府
-
7月24日|齐翔腾达甲乙酮产业链优化提升项目淄博市生态环境局7月24日出具拟审批环评公示,新建40万吨/年醋酸仲丁酯、40万吨/年醋酸仲丁酯加氢装置,总投资约3.6亿元,依托厂区现有公辅设施延伸甲乙酮产业链;实施主体为山东能源控股上市公司。
来源:淄博市生态环境局
-
7月23日|万华(湖北)24万吨/年铁法磷酸铁项目7月23日项目综合楼、围墙、大门启动施工资格预审,规划24万吨/年铁法磷酸铁,投资额约7.8亿元;由万华化学与兴发集团合资建设,注册资本6亿元,招标标志项目进入实质建设阶段。
来源:宜昌公共资源交易电子服务系统
-
7月21日|联创股份1.2万吨/年VDF及配套产业链项目由内蒙古联和实施,总投资5.5亿元,除1.2万吨/年VDF外同步配置R142b、R152a装置,强化上游原料协同,建设周期24个月。
来源:证券时报
-
7月20日|东明石化1000万吨/年炼化一体化项目7月20日环评公众参与第一次公示发布;规划1000万吨/年常减压、100万吨/年乙烯、240万吨/年PX及配套下游装置,总投资713亿元。企业具备成熟炼化运营基础,但当前仅处于环评前期,后续审批、投资决策仍需持续跟踪。
来源:菏泽市生态环境局公开信息(泰山财经整理)
-
7月20日|荆门石化环烷基特种油高压加氢项目项目4月完成机械竣工,7月进入开工阶段;建成形成60万吨/年环烷基特种油产能,产品涵盖橡胶增塑剂、变压器油原料、轻质白油。
来源:中国石化
-
7月17日|云天化10万吨/年高端共聚甲醛树脂项目拟落地重庆长寿,配套甲醛装置,总投资18.57亿元,计划2026年12月开工,体现工程塑料向高端牌号、大型装置集中的投资趋势。
来源:云天化公告
-
7月17日|湖南裕能瓮安矿化一体新能源电池材料循环产业项目披露布局瓮安矿化一体化基地,规划80万吨/年磷酸铁锂、100万吨/年磷酸铁,向上延伸磷矿、磷化工、锂资源加工以及电池回收板块;总投资约240亿元,正极材料企业通过资源与循环模式平抑原料成本波动。
来源:上海证券报
-
7月16日|华锦阿美精细化工及原料工程7月16日12台15万立方米原油储罐及配套系统完成中交,大型原油储运系统转入生产准备;整体规划1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯、200万吨/年PX等32套工艺装置,总投资837亿元。
来源:中国能源报
-
7月16日|独山子石化塔里木二期乙烯及配套绿色低碳示范工程7月15日投料,7月16日凌晨产出合格乙烯,一次开车成功;核心为120万吨/年乙烯,配套聚乙烯、聚丙烯、顺丁橡胶、芳烃装置,南疆烯烃产业链正式转入生产运营。
来源:中国石油
二、其他项目进展(中小型新材料、精细化工、环保技改)
-
7月30日披露|齐翔腾达1万吨/年碳四炔烃加氢项目:环评报告书受理,产出1万吨/年粗丁烯,消化厂内副产碳四炔烃与氢气,投资490万元,齐鲁化学工业区现有厂区。来源:中国化工信息周刊
-
7月29日|南京扬子塑料新型超薄包装新材料扩建项目:环评拟批准,新增8000吨/年FFS袋用吹塑薄膜+印刷线,投资2800万元,南京江北新区新材料科技园。来源:南京江北新区管理委员会
-
7月29日|江苏冠联航空密封件及橡胶条(片)项目:环评拟批准,800万件(套)/年航空密封件、1万吨/年橡胶条(片),太仓高新技术产业开发区。来源:苏州市生态环境局
-
7月29日|盘锦浩业化工新建硫磺回收项目:项目备案办结,盘锦盘山县。来源:辽宁省投资项目在线审批监管平台
-
7月28日|万马高分子青岛海缆绝缘材料项目:董事会审议通过,2026‑2028年建设;9万吨/年化学交联电缆料(高压海缆料、抗水树电缆料等),投资约3.7亿元,青岛西海岸新区。来源:万马股份公告
-
7月27日|湖南镝特新材料年产3500吨驱蚊原药及500吨驱蚊制剂建设项目:环评拟批准,总投资约1.14亿元,湖南永兴经济开发区湘阴渡化工片区。来源:湖南省生态环境厅
-
7月27日|江苏腾龙年产3000吨碳基纳米材料项目:一期因工艺、废水处理重大变动重新报批,环评拟批准;总产能3000吨/年,一期900吨/年,投资3亿元,大丰港石化新材料产业园。来源:盐城市大丰区人民政府
-
7月27日|新疆辰垚年产1万立方米气凝胶项目:环评拟批准,气凝胶绝热毡、电池隔热片、绝热涂料,1万立方米/年,投资6500万元,乌鲁木齐甘泉堡工业园区。来源:乌鲁木齐甘泉堡经开区管委会
-
7月24日|三达膜特种分离与水处理陶瓷膜一期扩产项目:董事会通过募投,待股东会审议;投资2620.14万元,厦门集美三达科技园。来源:上海证券报·公司公告
-
7月24日|康美特半导体封装材料产业化项目:拟提供不超过8364.04万元无息借款;1000吨/年有机硅封装材料,面向Mini LED、半导体照明,总投资约1.60亿元,沧州临港经开区。来源:康美特公告
-
7月24日|硅宝科技6万吨/年高端有机硅密封胶智能制造扩建项目:环评拟批准,成都市新津区新材料功能区。来源:成都市新津区人民政府
-
7月23日|江苏绿瑞特废液处置利用技改项目:环评拟批准;全厂废液处置总规模维持6万吨/年,内部结构调整:低浓度有机废液3万吨/年、废乳化液0.3万吨/年,投资500万元,盐城阜宁。来源:盐城市生态环境局
-
7月21日|湖南先导新材料年产2吨四氟化钍项目:环评报告表受理,投资1870万元,耒阳高新区。来源:湖南省生态环境厅
-
7月21日披露|湖北松石锂电池精细化学品项目:正式投产,首批电解液添加剂下线;4000吨/年锂电池精细化学品,配套3条固态电池新型添加剂产线,仙桃市。来源:仙桃发布(电池网转引)
-
7月20日|泉州缪斯废匣钵综合利用项目:环评批复下达,年处置2.5万吨废匣钵,投资100万元,晋江内坑镇。来源:晋江市人民政府
-
7月20日|南京庸行新型半导体材料产业化项目:环评拟批准;180吨/年氧化铟粉体、20吨/年氧化镓粉体,投资1亿元,南京江北新区科学城。来源:南京江北新区管理委员会
-
7月17日|滨华新材料特种橡胶一体化一期项目:董事会审议、完成备案;一期7万吨/年卤化丁基橡胶,远期总规划25万吨/年特种橡胶,投资18.22亿元,山东滨州北海经开区。来源:上海证券报·公司公告
-
7月17日|安纳达电池级磷酸铁一体化项目:董事会通过,待股东会审议;30万吨/年电池级磷酸铁、15万吨/年金红石型钛白粉,投资32.98亿元,铜陵经开区。来源:安纳达公告
-
7月17日|四川馨源汽车新材料加工生产项目:环评拟批准;4200吨/年车用聚氨酯泡沫、500吨/年模塑聚氨酯泡沫、300万米/年汽车内饰复合材料,投资1亿元,广安临港经开区。来源:广安市人民政府
-
7月17日披露|曲靖焦炉煤气综合利用深加工项目:完成备案,推进安评、环评、能评;30万吨/年合成氨、10万吨/年LNG、13万吨/年一氧化碳、2万吨/年高纯氢,投资18亿元,曲靖高新区花山化工园区。来源:大理日报
-
7月16日披露|兰州巨卓高端精细化学品项目:建成进入试生产,265吨/年高端精细化学品,兰州新区化工园区。来源:兰州新区管理委员会
-
7月16日披露|玖懋化学三乙烯四胺项目:建成进入试生产,2000吨/年三乙烯四胺,兰州新区化工园区。来源:兰州新区管理委员会
-
7月14日|确成硅化硅基新材料一体化项目:一期技术中心装修,二期微球主体封顶;产品含微球、松厚剂、硅凝胶、半导体抛光液、生物质二氧化硅,投资20亿元,无锡锡山新材料产业园。来源:无锡市锡山区人民政府
-
7月14日|湖南石化120万吨/年航煤加氢装置:环评拟批准;替代原有40万吨、60万吨老装置,投资约1.79亿元,岳阳绿色化工高新区长岭片区。来源:湖南省生态环境厅
-
7月13日|空气化工高纯气体福建分装基地:环评批复;液氧4500吨/年、液氮6000吨/年、液氩6000吨/年、液态二氧化碳3000吨/年,晋江集成电路产业园。来源:晋江市人民政府
-
7月13日|泉州万好高分子材料改性EVA项目:环评批复;5000吨/年改性EVA发泡、1000吨/年改性EVA造粒,投资180万元,晋江内坑镇。来源:晋江市人民政府
-
7月12日披露|广东云硫新材精制湿法磷酸项目:进入试生产,10万吨/年精制湿法磷酸,广东云浮。来源:中国化学工程集团项目周报
-
7月12日披露|福建古雷乙烯项目芳烃抽提装置:装置中交,古雷石化基地。来源:中国化学工程集团项目周报
-
7月12日披露|重庆国际复材长寿水性聚合物生产项目:混凝土主体封顶,进入设备安装阶段,重庆长寿经开区。来源:中国化学工程集团项目周报
-
7月上旬|科明思高纯铝基复相无机新材料项目:生产线试运行,计划8月底正式投产;9.5万吨/年高端高纯铝基复相无机新材料,投资10.2亿元,泰州姜堰区。来源:泰州市人民政府
三、本期项目动向解读
本期化工项目呈现前期规划谋划与装置投产兑现并行格局。东明石化千万吨炼化一体化启动首轮环评;华锦阿美储罐中交、塔里木二期乙烯、荆门石化特种油向生产端切换;大庆石化α‑烯烃共聚单体装置顺利开车。后续跟踪重点不仅在于重大项目审批与投资落地,还需要持续关注新开车装置实际投料负荷、产品合格率以及商业化运行时间。
新增资本开支主要流向煤化工精细深加工、高端电缆高分子材料、高纯电子化学品、含氟新材料、电池正极前驱体产业链。伊泰化工依托现有煤制化学品向下游精细品延伸;万马股份同时布局护套电缆料与海缆绝缘料;锦洋新材扩充高纯氟化物产能;万华‑兴发磷酸铁项目进入施工招标。多数新建项目优先利用现有园区公用工程、自有原料配套,强化产业链协同。
本月环评、技改、试生产类中小项目数量较多。对该类项目研判不能仅参考公示名义产能,贸易与供应链端需要留意环评批复、试生产许可、装置开车、稳定出货之间存在明显时间差。
来源:石油化工、化易天下
*免责声明:所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立态度。本文仅供参考,交流。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系化易天下客服删除。